日本生化学会 歴代会長
| 西暦 | 年度 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1949年-1952年 | 昭和24年-昭和27年 | 児玉 桂三 |
| 1953年 | 昭和28年 | 正宗 一 |
| 1954年 | 昭和29年 | 内野 仙冶 |
| 1955年 | 昭和30年 | 赤松 茂 |
| 1956年 | 昭和31年 | 広畑 竜造 |
| 1957年 | 昭和32年 | 藤田 秋治 |
| 1958年 | 昭和33年 | 安田 守雄 |
| 1959年 | 昭和34年 | 市原 硬 |
| 1960年 | 昭和35年 | 上代 晧三 |
| 1961年 | 昭和36年 | 赤堀 四郎 |
| 1962年 | 昭和37年 | 田宮 博 |
| 1963年 | 昭和38年 | 島薗 順雄 |
| 1964年 | 昭和39年 | 古武 弥人 |
| 1965年 | 昭和40年 | 大島 康義 |
| 1966年 | 昭和41年 | 赤堀 四郎 |
| 1967年 | 昭和42年 | 鈴木 友ニ |
| 1968年 | 昭和43年 | 江上 不二夫 |
| 1969年 | 昭和44年 | 早石 修 |
| 1970年 | 昭和45年 | 奥貫 一男 |
| 1971年 | 昭和46年 | 浮田 忠之進 |
| 1972年 | 昭和47年 | 船津 勝 |
| 1973年 | 昭和48年 | 山川 民夫 |
| 1974年 | 昭和49年 | 水野 伝一 |
| 1975年 | 昭和50年 | 田宮 信雄 |
| 1976年 | 昭和51年 | 今堀 和友 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丸尾 文治 |
| 1978年 | 昭和53年 | 髙木 康敬 |
| 1979年 | 昭和54年 | 菊地 吾郎 |
| 1980年 | 昭和55年 | 佐藤 了 |
| 1981年 | 昭和56年 | 山科 郁男 |
| 1982年 | 昭和57年 | 野島 庄七 |
| 1983年 | 昭和58年 | 山野 俊雄 |
| 1984年 | 昭和59年 | 池中 徳治 |
| 1985年 | 昭和60年 | 上代 淑人 |
| 1986年 | 昭和61年 | 村地 孝 |
| 1987年 | 昭和62年 | 大澤 利昭 |
| 1988年 | 昭和63年 | 永井 克孝 |
| 1989年 | 昭和64年(平成元年) | 沼 正作 |
| 1990年 | 平成2年 | 市原 明 |
| 1991年 | 平成3年 | 永津 俊治 |
| 1992年 | 平成4年 | 西塚 泰美 |
| 1993年 | 平成5年 | 左右田 健次 |
| 1994年 | 平成6年 | 鈴木 紘一 |
| 1995年 | 平成7年 | 岩永 貞昭 |
| 1996年 | 平成8年 | 山本 尚三 |
| 1997年 | 平成9年 | 安楽 泰宏 |
| 1998年 | 平成10年 | 石村 巽 |
| 1999年 | 平成11年 | 中澤 淳 |
| 2000年 | 平成12年 | 市川 厚 |
| 2001年 | 平成13年 | 鏡山 博行 |
| 2002年 | 平成14年 | 川嵜 敏祐 |
| 2003年 | 平成15年 | 村松 喬 |
| 2004年 | 平成16年 | 竹縄 忠臣 |
| 2005年 | 平成17年 | 成宮 周 |
| 2006年 | 平成18年 | 長田 重一 |
| 2007年 | 平成19年 | 宮島 篤 |
| 2008年 | 平成20年 | 三品 昌美 |
| 2009年 | 平成21年 | 中野 明彦 |
| 2010年-2011年 | 平成22年-平成23年 | 北 潔 |
| 2012年-2013年 | 平成24年-平成25年 | 石川 冬木 |
| 2014年-2015年 | 平成26年-平成27年 | 中西 義信 |
| 2016年-2017年 | 平成28年-平成29年 | 水島 昇 |
| 2018年-2019年 | 平成30年-平成31年 | 山本 雅之 |
| 2020年-2021年 | 令和2年-令和3年 | 菊池 章 |
| 2022年-2023年 | 令和4年-令和5年 | 一條 秀憲 |
| 2024年-2025年 | 令和6年-令和7年 | 横溝 岳彦 |
